Final · November 15, 2026Shootout82 points combined

South range beat Moonie 48–34

South range won a shootout with Moonie, 48–34.

South range Winner 48
Moonie 34

Scoring

  1. South range +6 6–0 20:00
  2. South range +6 12–0 20:00
  3. South range +6 18–0 20:00
  4. South range +6 24–0 20:00
  5. South range +6 30–0 20:00
  6. South range +1 31–0 20:00
  7. South range +1 32–0 20:00
  8. South range +1 33–0 20:00
  9. South rangeScore corrected −33 0–0 20:00
  10. MoonieScore corrected +3 0–3 20:00
  11. Moonie +1 0–4 20:00
  12. Moonie +1 0–5 20:00
  13. Moonie +1 0–6 20:00
  14. Moonie +1 0–7 20:00
  15. Moonie +1 0–8 20:00
  16. Moonie +1 0–9 20:00
  17. Moonie +1 0–10 20:00
  18. Moonie +1 0–11 20:00
  19. Moonie +1 0–12 20:00
  20. Moonie +1 0–13 20:00
  21. Moonie +1 0–14 20:00
  22. Moonie +6 0–20 20:00
  23. Moonie +1 0–21 20:00
  24. South range +6 6–21 20:00
  25. South range +1 7–21 20:00
  26. South range +6 13–21 20:00
  27. South range +1 14–21 20:00
  28. South range +6 20–21 20:00
  29. South range +6 26–21 20:00
  30. South range +6 32–21 20:00
  31. South range +1 33–21 20:00
  32. South range +1 34–21 20:00
  33. South range +6 40–21 20:00
  34. South range +6 46–21 20:00
  35. South range +1 47–21 20:00
  36. South range +1 48–21 20:00
  37. Moonie +6 48–27 20:00
  38. Moonie +6 48–33 20:00
  39. Moonie +1 48–34 20:00

Share the result

This is what your group chat will see.

Catch the next one live.

Every ReadyRef game has a 6-character code. Open it in any browser to follow the score, react and climb the fan ranks. No app, no account.

More game recaps →